Resultate vom 29. März 2008, Stalden Kriens
| Rang | Name | Waffe | Resultat |
| 1 | Bienz Bernhard | Karabiner | 77 |
| 2 | Lustenberger Franz | Karabiner | 75 |
| 3 | Sidler Werner | Stgw. 90 | 75 |
| 4 | Ritz Willy | Karabiner | 74 |
| 5 | Frei Walter | Stgw. 57 | 73 |
| 6 | Zakaria Khaled | Stgw. 90 | 70 |
| 7 | Koch Hans | Karabiner | 70 |
| 8 | Ritz Peter | Karabiner | 69 |
| 9 | Amstutz Peter | Stgw. 90 | 68 |
| 10 | Dinkel Paul | Karabiner | 68 |
| 11 | Brunner Markus | Stgw. 57 | 68 |
| 12 | Zakaria Alaa El Din | Stgw. 90 | 66 |
| 13 | Niederberger Albert | Stgw. 90 | 62 |
| 14 | Deschwanden Edi | Stgw. 90 | 59 |
| 4. Rang im Sektionswettkampf mit einem Sektionsdurchschnitt von 72.286 Punkten |